莫纳什大学是澳大利亚知名高校之一,其本科课程学费因专业和国籍不同而有所差异。以下是2024年部分热门专业的学费参考。
| 专业名称 | 学费(澳元/年) | 备注 |
| 商科 | 32,000 - 36,000 | 含会计、金融等 |
| 工程 | 35,000 - 38,000 | 机械、电子等 |
| 计算机科学 | 34,000 - 37,000 | 含人工智能方向 |
| 医学 | 42,000 - 46,000 | 高额学费,含临床实践 |
| 人文社科 | 28,000 - 32,000 | 如心理学、社会学 |
总体来看,莫纳什大学本科费用在澳洲属于中等偏上水平。国际学生需额外支付医疗保险和生活费,预计每年约1.5万至2万澳元。建议提前规划预算,并关注学校奖学金信息。