2021年,中国个人所得税的税率按照综合所得和分类所得分别执行。其中,工资、薪金等综合所得适用3%至45%的七级超额累进税率,而利息、股息等分类所得则适用20%的比例税率。
以下是2021年个人所得税税率表(综合所得):
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过36,000 | 3 | 0 |
| 2 | 超过36,000至144,000 | 10 | 2520 |
| 3 | 超过144,000至300,000 | 20 | 16920 |
| 4 | 超过300,000至420,000 | 25 | 31920 |
| 5 | 超过420,000至660,000 | 30 | 52920 |
| 6 | 超过660,000至960,000 | 35 | 85920 |
| 7 | 超过960,000 | 45 | 181920 |
以上税率适用于2021年的个税汇算清缴。