近年来,随着城市化进程加快,中国城市被划分为一线城市、二线城市等不同等级。关于“32个二线城市”的具体名单,官方并未统一公布,但根据市场研究机构和房地产行业的普遍划分,以下为目前较为认可的32个二线城市:
| 序号 | 城市 |
| 1 | 成都 |
| 2 | 武汉 |
| 3 | 西安 |
| 4 | 南京 |
| 5 | 长沙 |
| 6 | 重庆 |
| 7 | 杭州 |
| 8 | 苏州 |
| 9 | 天津 |
| 10 | 青岛 |
| 11 | 哈尔滨 |
| 12 | 长春 |
| 13 | 沈阳 |
| 14 | 乌鲁木齐 |
| 15 | 西宁 |
| 16 | 兰州 |
| 17 | 石家庄 |
| 18 | 太原 |
| 19 | 济南 |
| 20 | 南昌 |
| 21 | 郑州 |
| 22 | 合肥 |
| 23 | 厦门 |
| 24 | 东莞 |
| 25 | 佛山 |
| 26 | 无锡 |
| 27 | 烟台 |
| 28 | 威海 |
| 29 | 金华 |
| 30 | 常州 |
| 31 | 温州 |
| 32 | 三亚 |
以上城市在经济、人口、交通等方面具有一定优势,属于国内较有发展潜力的城市。